Heren45-1
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 16 MAART 2025 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
HGC H45-1 | HCRB H45-2 | 0:00 | |
Rotterdam H45-1 | Groen-Geel H45-1 | 0:00 | |
Klein Zwitserland H45-2 | Alphen H45-2 | 0:00 | |
HDM H45-2 | Bennebroek H45-1 | 0:00 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Trainingen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HDM H45-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 |
2 | Alphen H45-2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 |
3 | Groen-Geel H45-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 |
4 | Rotterdam H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
5 | Bennebroek H45-1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 |
6 | HGC H45-1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
7 | Klein Zwitserland H45-2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 |
8 | HCRB H45-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
24 nov | HCRB H45-2 | 13:00 | uit |
16 mrt | Groen-Geel H45-1 | n.n.b | thuis |
23 mrt | HC Alphen H45-2 | n.n.b | thuis |
30 mrt | HGC H45-1 | n.n.b | uit |
6 apr | hdm H45-2 | n.n.b | uit |
13 apr | Klein Zwitserland H45-2 | n.n.b | thuis |
11 mei | MHC Bennebroek H45-1 | n.n.b | uit |
18 mei | HCRB H45-2 | n.n.b | thuis |
25 mei | Groen-Geel H45-1 | n.n.b | uit |
1 jun | HC Alphen H45-2 | n.n.b | uit |
15 jun | HGC H45-1 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
HGC H45-1 | Alphen H45-2 | (0-1)final |
Groen-Geel H45-1 | Klein Zwitserland H45-2 | (2-2)final |
HCRB H45-2 | Bennebroek H45-1 | (0-4)final |
Rotterdam H45-1 | HDM H45-2 | (1-3)final |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen H45-2 | HCRB H45-2 | (4-0)scheduled |
Klein Zwitserland H45-2 | Rotterdam H45-1 | (0-4)final |
Bennebroek H45-1 | Groen-Geel H45-1 | (3-0)final |
HDM H45-2 | HGC H45-1 | (3-1)final |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Rotterdam H45-1 | Bennebroek H45-1 | (3-0)final |
Groen-Geel H45-1 | HCRB H45-2 | (5-0)scheduled |
HDM H45-2 | Alphen H45-2 | (1-1)final |
HGC H45-1 | Klein Zwitserland H45-2 | (2-1)final |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Alphen H45-2 | Groen-Geel H45-1 | (1-2)final |
Klein Zwitserland H45-2 | HDM H45-2 | (0-4)final |
HCRB H45-2 | Rotterdam H45-1 | (0-7)scheduled |
Bennebroek H45-1 | HGC H45-1 | (2-1)scheduled |