JO14-01 Zaal
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Cartouche JO14-1 | HDM JO14-1 | 12:30 | |
Victoria JO14-1 | Ring Pass JO14-1 | 12:30 | |
Rotterdam JO14-1 | Klein Zwitserland JO14-1 | 12:30 | |
Ring Pass JO14-1 | Klein Zwitserland JO14-1 | 14:30 | |
Victoria JO14-1 | Cartouche JO14-1 | 14:30 | |
Rotterdam JO14-1 | HDM JO14-1 | 14:30 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Trainingen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HDM JO14-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 17 | 6 | 0 |
2 | Klein Zwitserland JO14-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 24 | 11 | 0 |
3 | Ring Pass JO14-1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18 | 0 |
4 | Rotterdam JO14-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 0 |
5 | Cartouche JO14-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 24 | 0 |
6 | Victoria JO14-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | hdm JO14-1 | 14:30 | thuis |
4 jan | Klein Zwitserland JO14-1 | 12:30 | thuis |
11 jan | HV Victoria JO14-1 | 14:30 | uit |
11 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE JO14-1 | 12:30 | uit |
18 jan | Ring Pass Delft JO14-1 | 12:30 | uit |
18 jan | Klein Zwitserland JO14-1 | 14:30 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Cartouche JO14-1 | Victoria JO14-1 | (5-4)final |
HDM JO14-1 | Rotterdam JO14-1 | (5-1)final |
Klein Zwitserland JO14-1 | Ring Pass JO14-1 | (8-1)final |
Rotterdam JO14-1 | Cartouche JO14-1 | (6-2)final |
Ring Pass JO14-1 | HDM JO14-1 | (1-5)final |
Victoria JO14-1 | Klein Zwitserland JO14-1 | (2-5)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Cartouche JO14-1 | Ring Pass JO14-1 | (4-5)final |
Rotterdam JO14-1 | Victoria JO14-1 | (2-2)final |
HDM JO14-1 | Klein Zwitserland JO14-1 | (5-2)scheduled |
Klein Zwitserland JO14-1 | Cartouche JO14-1 | (9-3)scheduled |
HDM JO14-1 | Victoria JO14-1 | (2-2)final |
Rotterdam JO14-1 | Ring Pass JO14-1 | (1-3)final |