JO14-02 Zaal
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Aankomende Speelronde
ZATERDAG 4 JANUARI 2025 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Victoria JO14-2 | Barendrecht JO14-1 | 15:30 | |
Schiedam JO14-1 | Rijswijk JO14-1 | 15:30 | |
Rijswijk JO14-1 | Leonidas JO14-1 | 16:10 | |
Rotterdam JO14-2 | Barendrecht JO14-1 | 16:10 | |
Schiedam JO14-1 | Leonidas JO14-1 | 16:50 | |
Victoria JO14-2 | Rotterdam JO14-2 | 16:50 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Trainingen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | HUDITO JO14-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 |
2 | Rotterdam JO14-2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 |
3 | Leonidas JO14-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 |
4 | Schiedam JO14-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 0 |
5 | Rijswijk JO14-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 |
6 | Barendrecht JO14-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 |
7 | Victoria JO14-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
4 jan | Hockeyclub Barendrecht JO14-1 | 16:10 | thuis |
4 jan | HV Victoria JO14-2 | 16:50 | uit |
18 jan | D.H.C. Hudito JO14-1 | 11:30 | thuis |
18 jan | Rijswijksche Hockey Club JO14-1 | 12:50 | thuis |
26 jan | Rijswijksche Hockey Club JO14-1 | 15:30 | uit |
26 jan | HV Victoria JO14-2 | 16:10 | thuis |
1 feb | R.H.V. Leonidas JO14-1 | 09:55 | uit |
1 feb | D.H.C. Hudito JO14-1 | 10:35 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZATERDAG 7 DECEMBER 2024 | ||
Rotterdam JO14-2 | Leonidas JO14-1 | (1-6)final |
Leonidas JO14-1 | Schiedam JO14-1 | (3-3)final |
Rotterdam JO14-2 | Schiedam JO14-1 | (5-1)final |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
Rijswijk JO14-1 | Barendrecht JO14-1 | (2-2)final |
HUDITO JO14-1 | Barendrecht JO14-1 | (2-0)final |
Rijswijk JO14-1 | HUDITO JO14-1 | (4-6)final |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 | ||
Leonidas JO14-1 | Victoria JO14-2 | (4-1)final |
Victoria JO14-2 | HUDITO JO14-1 | (2-5)final |
Leonidas JO14-1 | HUDITO JO14-1 | (0-3)final |
Schiedam JO14-1 | Rotterdam JO14-2 | (2-5)final |
Barendrecht JO14-1 | Rotterdam JO14-2 | (1-3)final |
Schiedam JO14-1 | Barendrecht JO14-1 | (4-3)final |