1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

JO16-05 Zaal

Teamfoto

Er is op dit moment nog geen teamfoto

Aankomende Speelronde

ZATERDAG 7 DECEMBER 2024
Thuis Uit Aanvang
Ypenburg JO16-2 Schiedam JO16-2 17:45
HUDITO JO16-12-C Schiedam JO16-2 18:25
Ypenburg JO16-2 HUDITO JO16-12-C 19:05

Teamsponsor

Er is op dit moment nog geen teamsponsor.

Trainingen

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Cartouche JO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Barendrecht JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Evergreen/Pollux JO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rotterdam JO16-5 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ypenburg JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 HUDITO JO16-12-C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Schiedam JO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
8 dec MHV Evergreen JO16-1 14:10 uit
8 dec V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-4 14:50 uit
4 jan D.H.C. Hudito JO16-12-C 13:30 uit
4 jan HC Ypenburg JO16-2 14:10 thuis
11 jan V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-4 13:30 thuis
11 jan D.H.C. Hudito JO16-12-C 14:50 thuis
18 jan MHV Evergreen JO16-1 13:30 thuis
18 jan HC Schiedam JO16-2 14:50 thuis
25 jan Hockeyclub Barendrecht JO16-2 12:25 thuis
25 jan HC Ypenburg JO16-2 13:05 uit
9 feb HC Schiedam JO16-2 13:30 uit
9 feb Hockeyclub Barendrecht JO16-2 14:10 uit

Uitslagen

Voorwaarden & disclaimer