MO18-21 Zaal
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 5 JANUARI 2025 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Cartouche MO18-11-C | Victoria MO18-12-C | 15:30 | |
Victoria MO18-12-C | HGC MO18-12-C | 16:10 | |
Cartouche MO18-11-C | HGC MO18-12-C | 16:50 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Trainingen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Klein Zwitserland MO18-11-C | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 |
2 | HDM MO18-11-C | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 |
3 | Rotterdam MO18-21-C | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 |
4 | Cartouche MO18-11-C | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
5 | Ring Pass MO18-11-C | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
6 | Victoria MO18-12-C | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | 0 |
7 | HGC MO18-12-C | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
12 jan | Klein Zwitserland MO18-11-C | 13:30 | thuis |
12 jan | HGC MO18-12-C | 14:50 | thuis |
19 jan | HGC MO18-12-C | 14:10 | uit |
19 jan | Ring Pass Delft MO18-11-C | 14:50 | uit |
26 jan | Ring Pass Delft MO18-11-C | 13:30 | thuis |
26 jan | V.M.H.C. CARTOUCHE MO18-11-C | 14:50 | thuis |
1 feb | hdm MO18-11-C | 16:10 | thuis |
1 feb | V.M.H.C. CARTOUCHE MO18-11-C | 16:50 | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 8 DECEMBER 2024 | ||
HDM MO18-11-C | Rotterdam MO18-21-C | (1-1)final |
Rotterdam MO18-21-C | Victoria MO18-12-C | (2-1)final |
HDM MO18-11-C | Victoria MO18-12-C | (2-2)final |
HGC MO18-12-C | Klein Zwitserland MO18-11-C | (0-6)final |
Cartouche MO18-11-C | Klein Zwitserland MO18-11-C | (1-7)final |
HGC MO18-12-C | Cartouche MO18-11-C | (1-4)final |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 | ||
Victoria MO18-12-C | Rotterdam MO18-21-C | (2-3)final |
Klein Zwitserland MO18-11-C | Rotterdam MO18-21-C | (0-0)final |
Victoria MO18-12-C | Klein Zwitserland MO18-11-C | (2-8)final |
HDM MO18-11-C | HGC MO18-12-C | (3-1)scheduled |
HGC MO18-12-C | Ring Pass MO18-11-C | (2-4)final |
HDM MO18-11-C | Ring Pass MO18-11-C | (5-0)scheduled |