1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

MO14-10 Zaal

Teamfoto

Er is op dit moment nog geen teamfoto

Aankomende Speelronde

ZATERDAG 7 DECEMBER 2024
Thuis Uit Aanvang
Evergreen MO14-1 Zoetermeer MO14-6 9:30
Zoetermeer MO14-6 HUDITO MO14-3 10:10
Evergreen MO14-1 HUDITO MO14-3 10:50
Victoria MO14-7 HDS MO14-6 13:30
HDS MO14-6 Rotterdam MO14-10 14:10
Victoria MO14-7 Rotterdam MO14-10 14:50

Teamsponsor

Er is op dit moment nog geen teamsponsor.

Trainingen

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Rotterdam MO14-10 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Evergreen MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 HUDITO MO14-3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Victoria MO14-7 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HDS MO14-6 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Westland MO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Zoetermeer MO14-6 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
7 dec HDS MO14-6 14:10 uit
7 dec HV Victoria MO14-7 14:50 uit
18 jan HV Victoria MO14-7 11:30 thuis
18 jan Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO14-6 12:50 thuis
26 jan MHV Evergreen MO14-1 11:30 thuis
26 jan HDS MO14-6 12:50 thuis
2 feb HV Westland MO14-5 13:30 uit
2 feb D.H.C. Hudito MO14-3 14:10 thuis
8 feb HV Westland MO14-5 14:10 thuis
8 feb Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO14-6 14:50 uit
16 feb D.H.C. Hudito MO14-3 11:30 uit
16 feb MHV Evergreen MO14-1 12:10 uit

Uitslagen

Voorwaarden & disclaimer