Heren45-2
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Aankomende Speelronde
ZONDAG 16 MAART 2025 | |||
Thuis | Uit | Aanvang | |
Berkel-Rodenrijs H45-1 | Ypenburg H45-1 | 0:00 | |
Forescate H45-1 | HDS H45-1 | 0:00 | |
Voorhout H45-1 | Victoria H45-1 | 0:00 | |
Rotterdam H45-2 | Leonidas H45-3 | 0:00 |
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Trainingen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Rotterdam H45-2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 |
2 | Ypenburg H45-1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 |
3 | HDS H45-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 |
4 | Voorhout H45-1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 0 |
5 | Victoria H45-1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 |
6 | Leonidas H45-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 |
7 | Berkel-Rodenrijs H45-1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 |
8 | Forescate H45-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
16 mrt | R.H.V. Leonidas H45-3 | n.n.b | thuis |
23 mrt | HC Ypenburg H45-1 | n.n.b | uit |
30 mrt | HDS H45-1 | n.n.b | thuis |
6 apr | MHC Forescate H45-1 | n.n.b | thuis |
13 apr | Berkel Rodenrijs H45-1 | n.n.b | uit |
11 mei | HV Victoria H45-1 | n.n.b | uit |
18 mei | MHC Voorhout H45-1 | n.n.b | thuis |
25 mei | R.H.V. Leonidas H45-3 | n.n.b | uit |
1 jun | HC Ypenburg H45-1 | n.n.b | thuis |
15 jun | HDS H45-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Ypenburg H45-1 | Leonidas H45-3 | (2-2)final |
HDS H45-1 | Voorhout H45-1 | (4-2)scheduled |
Forescate H45-1 | Rotterdam H45-2 | (0-4)final |
Berkel-Rodenrijs H45-1 | Victoria H45-1 | (0-1)scheduled |
ZONDAG 10 NOVEMBER 2024 | ||
Leonidas H45-3 | HDS H45-1 | (1-6)scheduled |
Victoria H45-1 | Ypenburg H45-1 | (2-4)final |
Voorhout H45-1 | Forescate H45-1 | (4-1)final |
Rotterdam H45-2 | Berkel-Rodenrijs H45-1 | (3-0)scheduled |
ZONDAG 17 NOVEMBER 2024 | ||
Rotterdam H45-2 | Victoria H45-1 | (2-1)final |
Forescate H45-1 | Leonidas H45-3 | (0-1)final |
Berkel-Rodenrijs H45-1 | Voorhout H45-1 | (1-1)scheduled |
HDS H45-1 | Ypenburg H45-1 | (1-2)scheduled |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 | ||
Ypenburg H45-1 | Forescate H45-1 | (2-0)final |
Victoria H45-1 | HDS H45-1 | (1-1)scheduled |
Voorhout H45-1 | Rotterdam H45-2 | (1-1)final |
Leonidas H45-3 | Berkel-Rodenrijs H45-1 | (3-0)scheduled |