1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

MO16-04 Zaal

Teamfoto

Er is op dit moment nog geen teamfoto

Aankomende Speelronde

ZATERDAG 7 DECEMBER 2024
Thuis Uit Aanvang
Tempo '34 MO16-1 Schiedam MO16-3 17:30
Schiedam MO16-3 Voorne MO16-1 18:10
Tempo '34 MO16-1 Voorne MO16-1 18:50

Teamsponsor

Er is op dit moment nog geen teamsponsor.

Trainingen

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Leonidas MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Rotterdam MO16-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tempo '34 MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Voorne MO16-1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Westland MO16-2 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Schiedam MO16-3 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Spijkenisse MO16-11 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
8 dec R.H.V. Leonidas MO16-3 14:10 thuis
8 dec HV Spijkenisse MO16-11 14:50 uit
4 jan HC Voorne MO16-1 11:30 thuis
4 jan HV Westland MO16-2 12:50 thuis
18 jan HC Schiedam MO16-3 15:30 thuis
18 jan R.G.H.C. Tempo '34 MO16-1 16:50 thuis
2 feb R.G.H.C. Tempo '34 MO16-1 09:30 uit
2 feb HV Spijkenisse MO16-11 10:10 thuis
8 feb R.H.V. Leonidas MO16-3 17:30 uit
8 feb HC Voorne MO16-1 18:10 uit
16 feb HV Westland MO16-2 12:10 uit
16 feb HC Schiedam MO16-3 12:50 uit

Uitslagen

Voorwaarden & disclaimer