1-header.jpg Header foto 1.2.png Header foto 2.png

MO14-11 Zaal

Teamfoto

Er is op dit moment nog geen teamfoto

Aankomende Speelronde

ZATERDAG 14 DECEMBER 2024
Thuis Uit Aanvang
Ring Pass MO14-5 Gouda MO14-4 13:30
Rotterdam MO14-11 Leonidas MO14-4 13:30
Krimpen MO14-2 Gouda MO14-4 14:10
Leonidas MO14-4 Schoonhoven MO14-1 14:10
Ring Pass MO14-5 Krimpen MO14-2 14:50
Rotterdam MO14-11 Schoonhoven MO14-1 14:50

Teamsponsor

Er is op dit moment nog geen teamsponsor.

Trainingen

Stand

Pos. Team # Punten W G V + - Straf
1 Ring Pass MO14-5 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Gouda MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Leonidas MO14-4 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Krimpen MO14-2 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Schoonhoven MO14-1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Rotterdam MO14-11 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Zoetermeer MO14-8 0 0 0 0 0 0 0 0

Wedstrijden

Datum Tegenstander Aanvang Locatie
14 dec R.H.V. Leonidas MO14-4 13:30 thuis
14 dec Schoonhovense MHC MO14-1 14:50 thuis
12 jan R.H.V. Leonidas MO14-4 12:10 uit
12 jan M.H.C. Krimpen MO14-2 12:50 uit
18 jan Ring Pass Delft MO14-5 13:30 uit
18 jan Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO14-8 14:10 thuis
26 jan M.H.C. Krimpen MO14-2 11:30 thuis
26 jan Ring Pass Delft MO14-5 12:50 thuis
8 feb Schoonhovense MHC MO14-1 14:45 uit
8 feb Goudse MHC MO14-4 15:25 uit
15 feb Goudse MHC MO14-4 16:10 thuis
15 feb Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO14-8 16:50 uit

Uitslagen

Voorwaarden & disclaimer